Kaikki Megaways pelit
Pelin nimi | Voittolinjat | RTP | Varianssi | Pelivalmistaja |
---|---|---|---|---|
1 Million Megaways™ BC™ | 117649 | Korkea | Iron Dog | |
4 Diamond Blues Megaways | 117649 | 96.4% | Korkea | Microgaming |
8 Golden Skulls of Holly Roger Megaways™ | 117649 | 96.86% | Korkea | Buck Stakes Entertainment |
88 fortunes Megaways™ | 117649 | 96.06% | Korkea | Bally |
Ali Baba´s Luck Megaways™ | 15625 | 96.09% | Korkea | Red Tiger Gaming |
Alive Megaways ™ | 200704 | 96.51% | Korkea | |
Amazon Island Megaways | 117649 | 96.07% | Korkea | Max Win Gaming |
Ancient Fortunes: Poseidon Megaways™ | 117649 | 95.98% | Keskitaso | Triple Edge Studio |
Anubis Wild Megaways™ | 117649 | 95.90% | Korkea | Inspired Gaming |
Arto & the 7 Deadly Spins Megaways ™ | 117649 | 94.87% | Keskitaso | Storm Gaming |
Astro Newts Megaways™ | 117649 | 96.2% | Korkea | Iron Dog Studio |
Atlantis Megaways™ | 117649 | 96.09% | Keski | ReelPlay |
Aztec gold Megaways™ | 117649 | 96.99% | Korkea | iSoftBet |
Aztec King Megaways | 200704 | 96.47% | Korkea | Pragmatic Play |
Bar X Safecracker Megaways™ | 117649 | 96.30% | Korkea | Blueprint |
Bar X Triple Play Megaways™ | 117649 | 96.03% | Korkea | Storm Gaming |
Battleship Direct Hit Megaways™ | 117649 | 95.90% | Keski/korkea | Red7 Gaming |
Beef Lightning Megaways™ | 117649 | 96.43% | Korkea | Big Time Gaming |
Beetlejuice Megaways™ | 248832 | 96.00% | Keski/korkea | Barcrest |
Big Bad Wolf Megaways™ | 117649 | 96.05% | Korkea | Quickspin |
Big Bucks Bandits Megaways™ | 117649 | 96.102% | Korkea | ReelPlay |
Big Cat King Megaways™ | 117649 | 96.50% | Keski/korkea | Blueprint |
Black Gold Megaways™ | 117649 | 96,039% | Keski | Stakelogic |
Black Gold 2 Megaways™ | 117649 | 96.03% | Keski | Stakelogic |
Bonanza Megaways™ | 117649 | 96.00% | Korkea++ | Big Time Gaming |
Break Da Bank Again Megaways | 117649 | 96.15% | Korkea | Microgaming |
Book of Gems Megaways | 3125 | 95% | Korkea | Skywind |
Buffalo Rising Megaways™ | 117649 | 95.60% | Keski/korkea | Blueprint |
Buffalo Rising All Action Megaways™ | 117649 | 97.01% | Korkea | Blueprint |
Captain poistettu Megaways™ | 117649 | 96,65% | Korkea | Red Tiger |
Candyways Bonanza Megaways™ | 512 | 96.01% | Korkea | Stakelogic |
Centurion Megaways™ | 117649 | 95,90% | Korkea | Inspired Gaming |
Christmas Megaways™ | 117649 | 96.2% | Korkea | Iron Dog Studios |
Cops ´n Robbers Megaways™ | 117649 | 95.19% | Korkea | Inspired Gaming |
Chilli Heat Megaways ™ | 200704 | 96.5% | Korkea | |
Curse Of The Werewolf Megaways™ | 46656 | 96.5% | Korkea | Pragmatic Play |
Cyberslot Megaclusters™ | Cluster Pays | 96.36% | Korkea | Big Time Gaming |
Dafabet Megaways™ | 117649 | 96,43% | Korkea | Blueprint |
Danske Spil Megaways™ | 117649 | 96,95% | Keski | Blueprint |
Dazzle Me Megaways™ | 99225 | 96.08% | Keskitaso | NetEnt |
Deal or no Deal Megaways™ | 117649 | 96.20% | Korkea | Blueprint |
Deal or no Deal the Golden Box Megaways™ | 117649 | 95.83% | Keski | Blueprint |
Desperoados Wild Megaways™ | 117649 | 95.21% | Korkea | Inspire Gaming |
Diamond Fruits Megaclusters ™ | Megaclusters | 96.23% | korkea | Big Time Gaming |
Diamond Mine Megaways™ | 117649 | 96.43% | Keski | Blueprint |
Diamond Mine All Action Megaways™ | 117649 | 96.70% | Korkea | Blueprint |
Diamond Mine Extra Gold Megaways™ | 117649 | 96.43% | Keski | Blueprint |
Dice Runner Megaways™ | 117649 | 95.99% | Keskitaso | Stakelogic |
Divine Fortune Megaways™ | 117649 | NetEnt | ||
Double Bubble Megaways™ | 117649 | 95.48% | Korkea | Roxor Gaming |
Dragon Born Megaways™ | 117643 | 95.00% | Keski/korkea | Big Time Gaming |
Dragon Match Megaways™ | 3136 | 96.11% | Keski/korkea | iSoftBet |
Dragons Fire Megaways™ | 117649 | 95.72% | Korkea | Red Tiger |
Dragons Luck Megaways™ | 117649 | 95.69% | Korkea | Red Tiger |
Dwarven Gems Megaways | 200704 | 96.7% | Korkea | Iron Dog Studio |
El Dorado the City of Megaways™ | 200704 | 96.47% | Korkea | Pragmatic Play |
Extra Chilli Megaways™ | 117649 | 96.00% | Korkea | Big Time Gaming |
Eye of Horus Megaways™ | 117649 | 95.02% | Keski | Blueprint |
Fishin Frenzy Megaways™ | 117649 | 96.03% | Keski | Blueprint |
Flower Fortunes Megaways™ | 531431 | 96.00% | Keski | Fantasma |
Fluffy Favourites Megaways | 117649 | 95.00% | Keskitaso | Eyecon |
Fu Fortunes Megaways™ | 46656 | 96.03% | Keski/korkea | iSoftBet |
Genie Jackpots Megaways™ | 117649 | 96.52% | Korkea | Blueprint |
Gimme Gold! Megaways™ | 117649 | 95.5% | Korkea | Inspired Gaming |
Gods of Olympus Megaways™ | 15625 | 96.03% | Korkea | Blueprint |
Gold Megaways™ | 1 Million | 96.42% | Korkea | |
Gonzo’s Quest Megaways™ | 117649 | 96.00% | Keski/korkea | Red Tiger |
Gorilla Gold Megaways™ | 470596 | 97.00% | Keski/korkea | Blueprint |
Great Rhino Megaways™ | 200704 | 96,58% | Korkea | Pragmatic Play |
Heroes Hunt Megaways™ | 46656 | 96.65% | Korkea | Fantasma |
Heroes Hunt 2 Megaways™ | 46656 | 96.32% | Korkea | Fantasma |
Holy Diver Megaways™ | 117649 | 96.54% | Keski | Blueprint |
Hypernova Megaways™ | 117649 | 96,095% | Keski/korkea | Reelplay |
Invaders Megaways™ | 1000000 | 96.3% | Korkea | Scientific Games |
Irish Riches Megaways™ | 117649 | 95.93% | Matala | Blueprint |
Jin Ji Bao Xi Megaways™ | 117649 | 96.06% | Keskitaso | Scientific Games |
Joker Megaways™ | 512 | 96.56% | Korkea | Games Inc |
Joyful Joker™ | 117649 | 96.25% | Keskitaso | Microgaming |
King of Cats Megaways™ | 117649 | 96.7% | Korkea | Big Time Gaming |
Kingmaker Megaways™ | 16807 | 96.65% | Korkea | Big Time Gaming |
Kluster Krystal Megaclusters | 256 | 96.42% | Korkea | Relax Gaming |
Legacy of Ra Megaways™ | 15625 | 96.01% | Korkea | Blueprint |
Legacy of The Gods Megaways™ | 117649 | 96.50% | Keski/korkea | Blueprint |
Legend of Cleopatra Megaways | 200704 | 95.85% | Korkea | Playson |
Leovegas Megaways™ | 117649 | 96.50% | Korkea | Blueprint |
Lightning Strike Megaways™ | 15625 | 96.50% | Keski/korkea | Blueprint |
Luck O’The Irish Megaways™ | 16,807 | 95.00% | Korkea | Blueprint |
Machina Megaways™ | 46654 | 95.59% | Korkea | Relax Gaming |
Madame Destiny Megaways | 200704 | 96.56% | Korkea | Pragmatic Play |
Magic Merlin Megaways™ | 117649 | 96.36% | Korkea | Storm Gaming |
Majestic Megaways™ | 117649 | 96.00% | Keski/korkea | iSoftBet |
Maze Escape Megaways™ | 117649 | 96.16 | Korkea | Fantasma |
Mediallion Megaways™ | 46654 | 96.30% | Keski | Fantasma |
Medusa Megaways™ | 117649 | 96.28% | Korkea | NextGen Gaming |
Megaways™ Jack™ | 117649 | 96.2% | Korkea | Iron Dog |
Megaways Mob™ | 117649 | 95.60% | Korkea | Storm Gaming |
Megaways™ Respin™ | 117649 | 96.46% | Korkea | Games Inc |
Merlins Revenge Megaways™ | 117649 | 96% | Keski/korkea | iSoftbet |
Mighty Griffin Megaways™ | 117649 | 96.21% | Korkea | Blueprint |
Monopoly Megaways™ | 117649 | 96.30% | Korkea | Big Time Gaming |
Monsters of Rock Megaways™ | 117649 | 96.11% | Korkea | Storm Gaming |
Montezuma Megaways™ | 117649 | 95.92% | Korkea | WMS Gaming |
Morgana Megaways™ | 117649 | 95.98 % | Korkea | isoftBet |
Moriarty Megaways | 117649 | 96% | Korkea | iSoftBet |
Mystery Reels Megaways™ | 117649 | 95.19% | Korkea | Red Tiger |
Mystery Spin Deluxe Megaways™ | 117649 | 95.00% | Keski/korkea | Blueprint |
Mystical Santa Megaways™ | 117649 | 96,14% | Keski | Stakelogic |
Odin Infinity Reels Megaways™ | Ei rajattu | 96.18% | Korkea | ReelPlay |
Paddy Power Gold Megaways™ | 117649 | 96.00% | Korkea | Red Tiger |
Party Casino Megaways™ | 117649 | 96.06% | Korkea | Blueprint |
PayDay Megaways™ | 117649 | 96.03% | Keskitaso | Storm Gaming |
Perfect Potions Megaways™ | 96040 | 96% | Korkea | Scientific Games |
Piggy Riches Megaways™ | 117649 | 95.71% | Keski/korkea | Red Tiger |
Pirate Kingdom Megaways™ | 117649 | 96.20% | Korkea | Iron Dog |
Pirates Bounty Megaways™ | 117649 | Keski/korkea | Blueprint | |
Pirates Megaways™ | N/A | N/A | N/A | Blueprint |
Primal Megaways Megaways™ | 117649 | 96.76% | Korkea | Blueprint |
Power of Thor Megaways™ | 117649 | 96.55% | Korkea | Pragmatic Play |
Queen of Riches Megaways™ | 117649 | 96.9% | Korkea | Big Time Gaming |
Raging Rhino Megaways™ | 117649 | 96.18% | Korkea | WMS Gaming |
Rainbow Riches Megaways™ | 117649 | 96.00% | Keski/korkea | Barcrest |
Rainbow Wilds Megaways | 117649 | 95.82% | Korkea | Iron Dog Studio |
Reel Lucky King Megaways™ | 117649 | 96.23% | Korkea | Inspired Gaming |
Return of Kong Megaways™ | 117649 | 96.03% | Korkea | Blueprint |
Rick And Morty Megaways™ | 117649 | 96.55 | Korkea | Blueprint |
Rock the Reels Megaways™ | 117649 | 96.2% | Korkea | Iron Dog Studio |
Royal Mint Megaways™ | 117649 | 96.48% | Korkea | Big Time Gaming |
Royale With Cheese Megaways | 117649 | 96% | Korkea | iSoftbet |
Runner Runner Megaways™ | 117649 | 95.99% | Korkea | Stakelogic |
Safari Gold Megaways™ | 117649 | 96.50% | Korkea | Blueprint |
Santa´s Big Bash Megaways™ | 117649 | 96.04% | Korkea | Iron Dog Studio |
Shamrock Holmes Megaways | 117649 | 96.44 | Keskitaso | All41 Studios |
Shining King Megaways™ | 117649 | 96.03% | Korkea | iSoftBet |
Sky Vegas Megaways™ | 15625 | 93.00% | Korkea | Blueprint |
Slot Vegas Megaquads™ | 16777216 | 96.95% | Korkea | Big Time Gaming |
Slots o’gold Megaways™ | 117649 | 96.96% | Keski | Blueprint |
Spartacus Megaways™ | 1000000 | 96.32% | Korkea | WMS Gaming |
Spicy Meatballs Megaways™ | 117649 | 96.57% | Korkea | Big Time Gaming |
Starquest Megaways™ | 117649 | 96.22% | Keski/korkea | Big Time Gaming |
Star Clusters Megaclusters™ | 256 mega | 96.54% | Korkea | Big Time Gaming |
Stars Megaways™ | 117649 | 96.06% | Korkea | Blueprint |
Starz Megaways™ | 117649 | 96.48% | Korkea | Pragmatic Play |
Sticky Sevens Megaways ™ | 117649 | 96.5% | Korkea | |
Super Dice Megaways™ | 117649 | 96.06% | Korkea | Stakelogic |
Super Joker Megaways | 512 | 96.01% | Korkea | Stakelogic |
Super Wild Megaways™ | 117649 | 96.07% | Korkea | Stakelogic |
Survivor Megaways™ | 100842 | 96.47% | Korkea | Big Time Gaming |
Sweet Success Megaways™ | 117649 | 96.06% | Korkea | Blueprint |
Ted Megaways™ | 117649 | ??? | ??? | Blueprint |
Temple of Treasure Megaways™ | 117649 | 96.46% | Korkea | Blueprint |
Temple Tumble Megaways™ | 117649 | 96.46% | Keski | Blueprint |
Thai Flower Megaways™ | 15625 | 96,21% | Korkea | Blueprint |
The Dog House Megaways™ | 117649 | 96.55% | Korkea | Pragmatic Play |
The Expendables Megaways™ | 117649 | 95.92% | Korkea | Stakelogic |
The Expendables New Mission Megaways™ | 117649 | 96.08% | Korkea | Stakelogic |
The Pig Wizard Megaways™ | 117649 | 95.75% | Keski/korkea | Blueprint |
The Ruby Megaways | 117649 | 96.11% | Korkea | iSoftbet |
Tiki Treasures Megaways™ | 117649 | 96.03% | Korkea | Blueprint |
Tiki Totems Megaways™ | 117649 | 96.13% | Korkea | Roxor Gaming |
Twin Spin Megaways™ | 117649 | 96.04% | Keski/korkea | NetEnt |
Tyrant King Megaways™ | 200704 | 96% | Korkea | iSoftbet |
Valletta Megaways™ | 15625 | 96.45% | Korkea | Blueprint |
Vikings Unleashed Megaways™ | 117649 | 96.50% | Keski/korkea | Blueprint |
Vip Branded Megaways™ | 117649 | 96.20% | Keski/korkea | Iron Dog |
Virgin Games Megaways™ | 117649 | Keski | Blueprint | |
Well of Wilds Megaways™ | 117649 | 96% | Korkea | Red Tiger Gaming |
Western Gold Megaways™ | 117649 | 95.98% | Keski/korkea | iSoftBet |
What the Fox Megaways™ | 117649 | 95.71% | Korkea | Red Tiger Gaming |
Wheel of Fortune Megaways | 1 miljoona | 96.46% | Korkea | Big Time Gaming |
White Rabbit Megaways™ | 16807 | 97.24% | Korkea | Big Time Gaming |
Who wants to be a Millionaire Megaways™ | 117649 | 96.27% | Keski/korkea | Big Time Gaming |
Wild Hammer Megaways ™ | 117649 | 95.78% | Korkea | |
William Hill Megaways™ | 117649 | 95.99% | Keski | Blueprint |
Wish upon a Jackpot Megaways™ | 117649 | 95.50% | Korkea | Blueprint |
Wish upon a Leprechaun Megaways™ | 117649 | 95.50% | Korkea | Blueprint |
Wolf Legend Megaways™ | 117649 | 96.21% | Korkea | Blueprint |
Pelivalmistaja jotka tarjoavat Megaways pelejä
Kaikki pelivalmistajat eivät tarjoa Megaways pelejä. Kuitenkin Megaways pelit löytyvät jo seuraavailta pelivalmistajilta:
- Barcrest
- Bally
- Big Time Gaming
- Blueprint
- Fantasma Games
- Games Inc
- Inspired Gaming
- Iron Dog
- iSoftBet
- NetEnt
- NextGen
- Pragmatic Play
- Red Tiger
- Red7 Gaming
- ReelPlay
- Stakelogic
- Storm Gaming
- WMS
Megaways pelit tarjoavat tuhansia voittolinjoja
Big Time Gaming mullisti kasinopelit vuonna 2016 julkaisemalla Dragon Born Megaways slotin, jossa oli 117 649 voittolinjaa. Se oli aikamoinen muutos siihen, että siihen asti peleissä oli nähty yleisesti vain muutamia kymmeniä voittolinjoja.
Se, että on satoja tuhansia voittolinjoja, ei kuitenkaan tarkoita sitä, että omat voittomahdollisuudet nousevat samalla tavalla. Kyseessä on lähinnä viihteellinen ominaisuus, sillä onhan se mukava nähdä, kun ruudulla mitä erilaisimmat vaihtoehdot muodostavat voittolinjoja. Toki, jos useat kymmenet tai sadat voittolinjat osuvat kerralla kohdalleen, voivat voitot olla erittäin suuria.
Perinteisten Megaways pelien lisäksi on olemassa myös ns. Infinity Megaways pelejä, joissa on käytännössä loputtomasti voittolinjoja, eli aina kun saa yhden voiton, rakentuu ikään kuin uusi peli ja uusi mahdollisuus.
Suosittu Cluster Pays on myös saanut oman Megaways pelinsä, eli voittolinjojen määrää on nostettu, vaikka periaatteessa näissä Tetris -tyylisissä peleissä niitä on muutenkin loputtomasti.
Megaways videoita
Megaways pelit UKK
Lue artikkelistamme lisätietoja, mutta lyhyesti sanottuna ne ovat kasinopelejä, joissa on tolkuton määrä voittolinjoja.
Ne ovat eri tapoja voittaa. Esimeriksi vanhoissa kauppojen hedelmäpeleissä saattoi olla vain yksi voittolinja, eli se linja joka oli keskellä ruutua vaakasuorassa.
RTP on lyhenne sanoista Return To Player eli palautus pelaajille. Suomeksi tästä käytetään useimmiten sanaa palautusprosentti.
Ehkä tiedät mitä volatiliteetti tarkoittaa ja se on käytännössä sama asia. Kattavamman selityksen voi lukea Wikipedian sivuilta.
Kannattaa valita nettikasino, jolla on hyvät bonukset, reilut ehdot ja kattava pelivalikoima. Katso listamme parhaat kasinot.
Kasinolla pelatessa säännöt ja ehdot pätevät. Muistathan, että pelaaminen voi aiheuttaa peliriippuvuutta. Pelaa maltilla ja peliongelmissa hae apua. Apua tarjoaa usea palvelu, kuten esimeriksi Peluuri.
Mistä parhaat bonukset ja missä pelata?
Kattavasti pelit, reilun toiminnan, verovapaat voitot ja kelpo bonukset löytyvät seuraavilta nettikasinoilta – mukana myös Megaways!
Kasino: Talleta 10€ tai enemmän ja nappaa 10 super spinniä Reactoonz-peliin. Vedonlyönti: 100% 150€
Lisää vaihtoehtoja sivulla parhaat casino bonukset.

Missä pelata? Katso täältä.